Model No: | EX100 | Outer Diameter: | 240±2 mm (varies by manufacturer) |
---|---|---|---|
Width: | 105±1 mm | Shaft Diameter: | 50±0.02 mm(quenched, surface hardness HRC55-60) |
Mounting Holes: | 180±0.5 mm center-to-center, M16×1.5 threaded bolts | Weight: | 28-32 kg (varies by material/seals) |
Static Load: | ≥85 kN | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 32 কেজি এক্সক্যাভটর ট্র্যাক রোলার,ই এম কাস্টমাইজেশন এক্সক্যাভেটর ট্র্যাক রোলার,কভারেজিং এক্সক্যাভেটর ট্র্যাক রোলার |
মডেল এক্সএক্স১০০ ট্র্যাক রোলার হ'ল ক্রলার মেশিনের জন্য ডিজাইন করা একটি আন্ডারকারি সমর্থন রোলার, যা ২০-৩০ টন শ্রেণীর ক্রলার এক্সক্যাভার এবং বুলডোজারগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (যেমন, কমাতু পিসি ২০০, ক্যাটারপিলার ডি 6) ।
প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
বাইরের ব্যাসার্ধ | 240±2 মিমি (নির্মাতার উপর নির্ভর করে) |
প্রস্থ | ১০৫±১ মিমি |
শ্যাফ্ট ব্যাসার্ধ | 50±0.02 মিমি (মুক্ত, পৃষ্ঠের কঠোরতা HRC55-60) |
মাউন্ট গর্ত | ১৮০±০.৫ মিমি কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রে, এম১৬×১.৫ গ্রিডযুক্ত বোল্ট |
গতিশীল লোড | ≥35 kN (ISO 6014 অনুযায়ী পরীক্ষা করা) |
স্ট্যাটিক লোড | ≥85 kN |
ওজন | ২৮-৩২ কেজি (উপাদান/সিল অনুযায়ী ভিন্ন) |
মাটি সরানো, quarrying, এবং আর্দ্রভূমি অপারেশন জন্য প্রস্তাবিত। 500-600mm প্রস্থ, 2 বা 3 grouser ট্র্যাক জুতা সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। Shantui, XCMG, ইত্যাদি থেকে সমতুল্য রোলার সঙ্গে বিনিময়যোগ্য।